第15回東京・赤羽ハーフマラソン リザルト
2024年1月21日
 
■ハーフマラソン ハーフ陸連男子 ●ハーフ陸連大学男子 ●ハーフ男子18-29歳 ●ハーフ男子30歳 ●ハーフ男子40歳
ハーフ男子50歳 ●ハーフ男子60歳 ●ハーフ男子70歳以上 ●ハーフ陸連女子 ●ハーフ女子18-29歳
ハーフ女子30歳 ●ハーフ女子40歳 ●ハーフ女子50歳 ●ハーフ女子60歳以上
10km男子18-39歳 ●10km男子40歳 ●10km男子50歳 ●10km男子60歳 ●10km男子70歳以上
10km女子18-39歳 ●10km女子40歳 ●10km女子50歳 ●10km女子60歳以上
10km高校男子 ●10km高校女子  ●5km高校男子
3km男子18-39歳 ●3km男子40歳以上 ●3km女子18-39歳
3km女子40歳以上 ●3km高校女子 ●3km中学男子 ●3km中学女子
2km小学5-6年男子 ●2km小学5-6年女子 ●2km小学男女4年以下 ●2km親子ラン
種目名 順位 フィニッシュタイム ゼッケン番号 名称 チーム名
ーフ男子陸連登録 1 1:04:46 5 市川 繁貴 コモディイイダ
ハーフ男子陸連登録 2 1:06:24 233 奥山 智広 新庄地区陸協
ハーフ男子陸連登録 3 1:06:38 176 尾形 拓海 秋田市
ハーフ男子陸連登録 4 1:07:46 244 藁谷 誠矢 NTTーBA東
ハーフ男子陸連登録 5 1:08:14 251 森 貴樹 モントブラン
ハーフ男子陸連登録 6 1:08:40 109 片山 優史 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 7 1:08:58 331 宮城 壱成 育夢夢RC
ハーフ男子陸連登録 8 1:09:03 241 木村 元 駒大AC
ハーフ男子陸連登録 9 1:09:08 167 中川 学 HondaRC
ハーフ男子陸連登録 10 1:09:11 194 枡本 裕真 草加市陸協
ハーフ男子陸連登録 11 1:09:32 391 佐川 元太 G-tec
ハーフ男子陸連登録 12 1:10:04 385 古賀 稔基 東京都庁
ハーフ男子陸連登録 13 1:10:08 394 辻 京佑 G-tec
ハーフ男子陸連登録 14 1:10:17 210 原田 大希 坂本治療院
ハーフ男子陸連登録 15 1:10:38 390 茂田 拓也 甲斐市陸協
ハーフ男子陸連登録 16 1:11:16 384 藤原 拓 東京都庁
ハーフ男子陸連登録 17 1:11:19 236 南 翔太  
ハーフ男子陸連登録 18 1:11:22 328 藤田 峻登 横浜市陸協
ハーフ男子陸連登録 19 1:11:34 388 細野 貴寛 甲斐市陸協
ハーフ男子陸連登録 20 1:11:46 357 有村 誠太朗 TRIGGER
ハーフ男子陸連登録 21 1:12:08 389 志村 悠平 甲斐市陸協
ハーフ男子陸連登録 22 1:13:14 279 池上 大輔 愛知県庁クラブ
ハーフ男子陸連登録 23 1:13:20 3 宮坂 和樹 中山到税理士事務所陸上競技部
ハーフ男子陸連登録 24 1:13:34 352 田中 宏昌  
ハーフ男子陸連登録 25 1:13:35 275 宮坂 直樹 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 26 1:13:36 361 門多 紀明 NPランナーズ
ハーフ男子陸連登録 27 1:13:50 68 石上 真吾 見次クラブ
ハーフ男子陸連登録 28 1:13:54 7 大石 賢 内田治療院
ハーフ男子陸連登録 29 1:13:56 393 後町 康佑 G-tec
ハーフ男子陸連登録 30 1:13:59 333 林 英明 PTC
ハーフ男子陸連登録 31 1:13:59 4 西片 優二 中山到税理士事務所陸上競技部
ハーフ男子陸連登録 32 1:14:03 382 小澤 昂平 東京都庁
ハーフ男子陸連登録 33 1:14:11 392 齋藤 智哉 G-tec
ハーフ男子陸連登録 34 1:14:42 47 丸岡 真輝 天童東村山陸協
ハーフ男子陸連登録 35 1:14:47 230 田村 光生 成田国際高校
ハーフ男子陸連登録 36 1:14:49 28 長江 隆行 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 37 1:15:09 95 田中 秀和 愛媛RA
ハーフ男子陸連登録 38 1:15:18 354 久保田 祥伍 ユナイテッド
ハーフ男子陸連登録 39 1:15:28 82 山下 雅人 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 40 1:15:33 336 眞尾 泰浩 淡路陸上教室
ハーフ男子陸連登録 41 1:15:40 90 横田 孝俊  
ハーフ男子陸連登録 42 1:15:57 295 上栗 海跳 千葉陸協
ハーフ男子陸連登録 43 1:17:34 323 山川 晃央 健ちゃん練
ハーフ男子陸連登録 44 1:17:49 152 永山 法幹 三菱地所リアル
ハーフ男子陸連登録 45 1:17:52 383 藤曲 夏樹 東京都庁
ハーフ男子陸連登録 46 1:18:05 20 櫻庭 健 POLARIS
ハーフ男子陸連登録 47 1:18:17 349 泉野 拓児  
ハーフ男子陸連登録 48 1:18:25 318 茂木 敬史  
ハーフ男子陸連登録 49 1:18:34 327 渡邉 遼平 作.AC札幌
ハーフ男子陸連登録 50 1:18:41 143 黒須 大地 埼玉陸協
ハーフ男子陸連登録 51 1:18:48 320 山下 泉  
ハーフ男子陸連登録 52 1:18:54 305 田中 優軌  
ハーフ男子陸連登録 53 1:18:58 238 新田 太一 海国韋駄天連
ハーフ男子陸連登録 54 1:19:16 160 大久保 誠吾 朝霞市役所
ハーフ男子陸連登録 55 1:19:18 246 北條 翔 水練
ハーフ男子陸連登録 56 1:19:31 180 馬越 貴洋 伊藤忠陸上部
ハーフ男子陸連登録 57 1:19:45 9 天野 悟  
ハーフ男子陸連登録 58 1:20:24 155 宮西 淳 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 59 1:20:29 368 石井 憲 エクセルAC
ハーフ男子陸連登録 60 1:20:33 342 竹下 大輔 キッコーマン
ハーフ男子陸連登録 61 1:20:37 223 草野 裕樹 2656
ハーフ男子陸連登録 62 1:21:00 249 古屋 栄自  
ハーフ男子陸連登録 63 1:21:05 339 林 健人  
ハーフ男子陸連登録 64 1:21:07 120 野田 崇洋 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 65 1:21:18 293 奈良 和典 甲斐市陸協
ハーフ男子陸連登録 66 1:21:24 381 松谷 祐輔 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 67 1:21:26 79 ベイリー エリック 東京陸上競技
ハーフ男子陸連登録 68 1:21:31 294 天谷 晃人  
ハーフ男子陸連登録 69 1:21:38 291 吉積 正治  
ハーフ男子陸連登録 70 1:21:43 255 柳谷 啓好  
ハーフ男子陸連登録 71 1:21:47 24 佐久間 祥光 静岡陸上競技協
ハーフ男子陸連登録 72 1:22:21 80 佐藤 圭 上州AC
ハーフ男子陸連登録 73 1:22:27 134 佐伯 辰徳 山口市陸協
ハーフ男子陸連登録 74 1:23:06 96 菅生 哲也 ニッポンランナ
ハーフ男子陸連登録 75 1:23:30 310 藤井 寛隆  
ハーフ男子陸連登録 76 1:23:32 26 坂尾 裕介 Dグランツ
ハーフ男子陸連登録 77 1:23:34 119 宮崎 慎司  
ハーフ男子陸連登録 78 1:23:41 298 藤川 正裕 さいたま市陸協
ハーフ男子陸連登録 79 1:24:05 330 若菜 忠央 一橋AC
ハーフ男子陸連登録 80 1:24:08 211 小林 真基 東京陸上競技協
ハーフ男子陸連登録 81 1:24:10 74 久保 和範 フルトーンズ
ハーフ男子陸連登録 82 1:24:18 224 元井 隆 JTB
ハーフ男子陸連登録 83 1:24:19 280 俵 淳 IRF
ハーフ男子陸連登録 84 1:24:44 350 田村 健太郎 愛甲郡陸協
ハーフ男子陸連登録 85 1:24:45 11 小澤 弘明 まぐろ軍団
ハーフ男子陸連登録 86 1:24:48 250 西澤 和俊 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 87 1:25:14 285 渡邊 敦史  
ハーフ男子陸連登録 88 1:25:16 94 小杉 翔  
ハーフ男子陸連登録 89 1:25:23 192 松原 響平 サントリー
ハーフ男子陸連登録 90 1:25:32 237 加藤 徹夫 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 91 1:26:01 203 吉田 将人 横浜金沢走友会
ハーフ男子陸連登録 92 1:26:23 116 国吉 正吾 横浜市陸協
ハーフ男子陸連登録 93 1:26:25 313 高堂 和英  
ハーフ男子陸連登録 94 1:26:42 265 平井 知之  
ハーフ男子陸連登録 95 1:26:48 326 沢田 昌也 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 96 1:26:52 146 高田 裕司  
ハーフ男子陸連登録 97 1:26:59 138 富澤 薫 台灣好吃放浪記
ハーフ男子陸連登録 98 1:27:19 141 増井 桐郎  
ハーフ男子陸連登録 99 1:27:19 123 宮田 辰猪 葛西ランナーズ
ハーフ男子陸連登録 100 1:27:22 215 長岡 武志 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 101 1:27:56 317 樺澤 秀近 Team白樺
ハーフ男子陸連登録 102 1:27:59 181 佐々木 克之 小金井公園RC
ハーフ男子陸連登録 103 1:28:02 55 福田 渉  
ハーフ男子陸連登録 104 1:28:07 102 石原 雅佳 とくー
ハーフ男子陸連登録 105 1:28:24 225 奥村 幸治  
ハーフ男子陸連登録 106 1:28:32 81 近藤 則貴  
ハーフ男子陸連登録 107 1:28:36 355 高橋 賢 アトミクラブ
ハーフ男子陸連登録 108 1:28:51 154 川中 和幸  
ハーフ男子陸連登録 109 1:29:11 372 菱岡 高志 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 110 1:29:16 178 布施 智之  
ハーフ男子陸連登録 111 1:29:37 35 原田 篤志 OTRC
ハーフ男子陸連登録 112 1:29:48 78 湯浅 英樹 長谷川塾
ハーフ男子陸連登録 113 1:29:50 362 齋藤 明  
ハーフ男子陸連登録 114 1:30:40 222 菅沼 広之 横浜市陸協
ハーフ男子陸連登録 115 1:30:48 334 吉田 孝廣 三島走友会
ハーフ男子陸連登録 116 1:30:49 145 会森 直人 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 117 1:31:13 132 菊地 健史 Okojo
ハーフ男子陸連登録 118 1:31:35 12 川上 和男 R×L+
ハーフ男子陸連登録 119 1:31:48 395 大藤 道矢 うさおRC
ハーフ男子陸連登録 120 1:32:07 43 野村 祐介  
ハーフ男子陸連登録 121 1:32:27 70 岡本 真幸 ヘルシーラン
ハーフ男子陸連登録 122 1:32:36 201 泉 祐介  
ハーフ男子陸連登録 123 1:32:58 17 今村 幸一 アトミクラブ
ハーフ男子陸連登録 124 1:33:10 261 佐藤 元昭  
ハーフ男子陸連登録 125 1:33:15 71 広畑 堅治 内田治療院AC
ハーフ男子陸連登録 126 1:33:19 161 安原 良昭  
ハーフ男子陸連登録 127 1:33:27 137 丸山 勝己  
ハーフ男子陸連登録 128 1:33:58 172 山ノ井 茂雄  
ハーフ男子陸連登録 129 1:34:04 107 軸丸 真二  
ハーフ男子陸連登録 130 1:34:13 126 清野 敬 RxL+
ハーフ男子陸連登録 131 1:34:19 229 細井 浩之 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 132 1:34:29 103 中駄 信一 T.T-AC
ハーフ男子陸連登録 133 1:34:47 219 相馬 達 クラブR2東北
ハーフ男子陸連登録 134 1:35:27 127 鞆森 祥悟 早稲田阿呆村
ハーフ男子陸連登録 135 1:35:45 23 関根 智 R×L+
ハーフ男子陸連登録 136 1:36:29 220 藤波 秀樹 岡三証券G
ハーフ男子陸連登録 137 1:37:06 147 菊地 裕太 アールディシ
ハーフ男子陸連登録 138 1:37:36 273 奥山 智隆 湯沢雄勝陸協
ハーフ男子陸連登録 139 1:38:05 369 阿部 智洋 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 140 1:38:13 380 今野 俊一  
ハーフ男子陸連登録 141 1:38:19 260 渋谷 稔 ONE TOK
ハーフ男子陸連登録 142 1:38:32 14 真下 純一 R×L+
ハーフ男子陸連登録 143 1:38:52 33 加藤 敏博  
ハーフ男子陸連登録 144 1:39:08 297 大町 清一 のこちゃクラブ
ハーフ男子陸連登録 145 1:39:36 234 岩橋 康治 東京陸連
ハーフ男子陸連登録 146 1:40:30 321 井口 久三 すみラン
ハーフ男子陸連登録 147 1:41:45 284 平野 一秀 無所属
ハーフ男子陸連登録 148 1:42:53 46 安達 功 R×Lプラス
ハーフ男子陸連登録 149 1:43:09 111 大佐古 幸典  
ハーフ男子陸連登録 150 1:43:28 75 尾崎 龍平  
ハーフ男子陸連登録 151 1:43:33 151 川田 祐治 浦和マラソン部
ハーフ男子陸連登録 152 1:44:47 191 古川 竜生 多摩川クラブ
ハーフ男子陸連登録 153 1:45:59 110 市川 英樹 CABALLO
ハーフ男子陸連登録 154 1:46:49 373 渡邉 恭司 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 155 1:46:51 158 山田 英史 ルナークス
ハーフ男子陸連登録 156 1:47:14 314 篠坂 透 クラブR2東北
ハーフ男子陸連登録 157 1:47:49 189 能登 一弘  
ハーフ男子陸連登録 158 1:48:20 98 國時 浩一 多摩川クラブ
ハーフ男子陸連登録 159 1:49:27 22 向後 好人 幸はやぶさ
ハーフ男子陸連登録 160 1:51:36 365 紺戸 政義 eA東京
ハーフ男子陸連登録 161 1:53:05 159 田村 亘 湘南病院
ハーフ男子陸連登録 162 1:55:19 209 内形 伸吾  
ハーフ男子陸連登録 163 2:01:34 366 荒川 雄一 勝手ランニング
ハーフ男子陸連登録 164 2:02:11 140 斉藤 昌稔 勝手にラン
ハーフ男子陸連登録 165 2:05:36 105 園田 巌 伊勢原市陸協
ハーフ男子陸連登録 166 2:53:25 121 石井 慎一  
ハーフ男子大学生 1 1:03:12 552 ジョンソン モゲ二 亜細亜大学
ハーフ男子大学生 2 1:04:13 536 小島 准 流通経済大学
ハーフ男子大学生 3 1:04:50 554 林 叶大 帝京大学駅伝競走部
ハーフ男子大学生 4 1:05:49 546 木村 楓斗 流通経済大学
ハーフ男子大学生 5 1:06:17 513 渕本 海王 育英大学
ハーフ男子大学生 6 1:07:12 524 笠原 雅敬 育英大学
ハーフ男子大学生 7 1:07:57 560 永峯 良祐 国士館大学
ハーフ男子大学生 8 1:08:00 523 石堂 留偉 育英大学
ハーフ男子大学生 9 1:08:05 557 花井 日友雅 帝京大学駅伝競走部
ハーフ男子大学生 10 1:08:07 555 天海 創太 帝京大学駅伝競走部
ハーフ男子大学生 11 1:08:28 509 黒崎 堅太 育英大学
ハーフ男子大学生 12 1:08:40 506 向田 祐翔 東北大学
ハーフ男子大学生 13 1:08:45 519 千葉 唯登 育英大学
ハーフ男子大学生 14 1:09:14 502 千葉 航太 東北大学
ハーフ男子大学生 15 1:09:19 541 芦田 優太郎 流通経済大学
ハーフ男子大学生 16 1:09:24 516 小此木 琳大郎 育英大学
ハーフ男子大学生 17 1:09:37 558 小田 祥夢 国士館大学
ハーフ男子大学生 18 1:09:39 533 木下 広夢 流通経済大学
ハーフ男子大学生 19 1:09:41 512 樋口 大成 育英大学
ハーフ男子大学生 20 1:10:13 517 佐藤 新大 育英大学
ハーフ男子大学生 21 1:10:29 559 萩原 一帆 国士館大学
ハーフ男子大学生 22 1:10:39 501 杉山 大輔 東北大学
ハーフ男子大学生 23 1:11:49 505 薮下 温司 東北大学
ハーフ男子大学生 24 1:12:29 544 竹田 真緒 流通経済大学
ハーフ男子大学生 25 1:12:37 515 大島 希 育英大学
ハーフ男子大学生 26 1:13:04 542 石倉 颯人 流通経済大学
ハーフ男子大学生 27 1:13:09 504 工藤 大介 東北大学
ハーフ男子大学生 28 1:13:36 503 小林 由輝 東北大学
ハーフ男子大学生 29 1:13:46 514 星野 祐真 育英大学
ハーフ男子大学生 30 1:13:52 507 嶌津 康平 育英大学
ハーフ男子大学生 31 1:14:28 548 小笠原 倫汰 東京大学
ハーフ男子大学生 32 1:15:59 539 三角 隼人 流通経済大学
ハーフ男子大学生 33 1:17:11 562 花田 蒼太 東京理科大学
ハーフ男子大学生 34 1:19:09 550 倉橋 広季 東京大学
ハーフ男子大学生 35 1:19:29 561 降矢 大地 北里大学
ハーフ男子大学生 36 1:20:01 564 上野 和雅 東京大学
ハーフ男子大学生 37 1:21:23 567 井上 剛志 東京大学
ハーフ男子大学生 38 1:22:25 521 松下 乃生 育英大学
ハーフ男子大学生 39 1:22:25 525 川又 一生 育英大学
ハーフ男子大学生 40 1:22:25 527 清水 思温 育英大学
ハーフ男子大学生 41 1:22:45 531 諸星 風弥 育英大学
ハーフ男子大学生 42 1:23:44 520 芳賀 裕樹 育英大学
 上に戻る
ハーフ男子18~29歳以下 1 1:14:25 1011 小城 翔輝  
ハーフ男子18~29歳以下 2 1:15:03 1084 船倉 悠希 城北信用金庫
ハーフ男子18~29歳以下 3 1:16:15 1120 川本 宏幸  
ハーフ男子18~29歳以下 4 1:17:03 1056 宮坂 理輝 見晴し園
ハーフ男子18~29歳以下 5 1:17:07 1003 原 昇平  
ハーフ男子18~29歳以下 6 1:18:57 1020 宮吉 啓輔 大久保歯車
ハーフ男子18~29歳以下 7 1:22:07 1068 橋川 和直 皇學館大学
ハーフ男子18~29歳以下 8 1:22:11 1047 石川 工 SKCS.RC
ハーフ男子18~29歳以下 9 1:22:28 1043 久米 泉羽采 MBR
ハーフ男子18~29歳以下 10 1:24:01 1001 御厨 徹  
ハーフ男子18~29歳以下 11 1:25:09 1070 大谷 俊輔 千葉工業大学
ハーフ男子18~29歳以下 12 1:25:54 1139 臼田 悠  
ハーフ男子18~29歳以下 13 1:26:20 1049 及部 一清  
ハーフ男子18~29歳以下 14 1:27:15 1072 吉川 拓夢  
ハーフ男子18~29歳以下 15 1:27:16 1106 鈴木 秀明  
ハーフ男子18~29歳以下 16 1:27:45 1133 松本 卓也 学習院大学
ハーフ男子18~29歳以下 17 1:27:50 1114 矢代 直輝  
ハーフ男子18~29歳以下 18 1:28:51 1010 小川 輝  
ハーフ男子18~29歳以下 19 1:29:05 1063 山口 達也 Ibis RC
ハーフ男子18~29歳以下 20 1:29:15 1055 中川 祐樹  
ハーフ男子18~29歳以下 21 1:29:36 1115 佐田 航大  
ハーフ男子18~29歳以下 22 1:31:15 1126 柳澤 仁弥  
ハーフ男子18~29歳以下 23 1:31:34 1042 髙橋 欣也  
ハーフ男子18~29歳以下 24 1:31:44 6104 高橋 洋輝 トロナジャパン
ハーフ男子18~29歳以下 25 1:31:58 1134 多湖 拓海  
ハーフ男子18~29歳以下 26 1:32:06 1002 阿曽 恵介 ヨークベニマル
ハーフ男子18~29歳以下 27 1:32:30 1138 露口 雄基  
ハーフ男子18~29歳以下 28 1:35:46 1060 三宅 俊也 じょ同好会
ハーフ男子18~29歳以下 29 1:36:29 1101 三宅 真之介  
ハーフ男子18~29歳以下 30 1:36:54 1094 青野 郁也  
ハーフ男子18~29歳以下 31 1:36:58 1090 辻 亮太  
ハーフ男子18~29歳以下 32 1:37:13 1095 藤井 和也  
ハーフ男子18~29歳以下 33 1:37:38 1050 水野 駿也  
ハーフ男子18~29歳以下 34 1:37:44 1034 高木 陽央 東京医科歯科大
ハーフ男子18~29歳以下 35 1:38:29 1103 竹森 健人  
ハーフ男子18~29歳以下 36 1:39:48 1137 平井 達也 財務省
ハーフ男子18~29歳以下 37 1:41:24 1012 乗田 宥  
ハーフ男子18~29歳以下 38 1:43:35 1100 井上 雅人  
ハーフ男子18~29歳以下 39 1:43:54 1104 堤 陸翔  
ハーフ男子18~29歳以下 40 1:45:56 1053 渡邉 響太 東洋大学
ハーフ男子18~29歳以下 41 1:47:51 1062 海津 剛士 Ibis RC
ハーフ男子18~29歳以下 42 1:49:19 1019 寺尾 駿  
ハーフ男子18~29歳以下 43 1:49:35 1006 森川 颯太郎  
ハーフ男子18~29歳以下 44 1:50:35 1036 片木 亮介  
ハーフ男子18~29歳以下 45 1:52:53 1032 工藤 凜久 埼玉工業大学
ハーフ男子18~29歳以下 46 1:53:20 1052 小賀 爽太 サーヴォ
ハーフ男子18~29歳以下 47 1:54:13 1099 古山 修平  
ハーフ男子18~29歳以下 48 1:54:16 1051 大竹 由馬  
ハーフ男子18~29歳以下 49 1:54:30 1007 黒田 英明  
ハーフ男子18~29歳以下 50 1:54:30 1008 久保田 凜太郎 アジフライ大学
ハーフ男子18~29歳以下 51 1:54:34 1118 坂本 大祐  
ハーフ男子18~29歳以下 52 1:54:34 1054 鈴木 利樹  
ハーフ男子18~29歳以下 53 1:56:15 1057 古宮 直樹  
ハーフ男子18~29歳以下 54 1:56:37 1071 須藤 千貴  
ハーフ男子18~29歳以下 55 2:01:04 1075 菊池 悦世  
ハーフ男子18~29歳以下 56 2:01:39 1023 遠藤 広貴  
ハーフ男子18~29歳以下 57 2:02:50 1004 堀口 裕三  
ハーフ男子18~29歳以下 58 2:02:55 1076 吉尾 耀 東京都立大学
ハーフ男子18~29歳以下 59 2:05:23 1121 神田 大輔 獨協大学
ハーフ男子18~29歳以下 60 2:09:13 1081 鋤柄 雄祐  
ハーフ男子18~29歳以下 61 2:09:27 1078 別所 直弥  
ハーフ男子18~29歳以下 62 2:09:43 1113 井上 雄太  
ハーフ男子18~29歳以下 63 2:10:09 1091 向山 航  
ハーフ男子18~29歳以下 64 2:11:47 1112 新井 智也 埼玉県庁
ハーフ男子18~29歳以下 65 2:12:18 1098 船田 凌佑  
ハーフ男子18~29歳以下 66 2:12:22 1117 矢野 裕之  
ハーフ男子18~29歳以下 67 2:12:38 6103 茂木 洋平  
ハーフ男子18~29歳以下 68 2:12:58 1059 菱沼 勇希  
ハーフ男子18~29歳以下 69 2:17:05 1083 大森 椋  
ハーフ男子18~29歳以下 70 2:18:06 1015 森田 子龍 なし
ハーフ男子18~29歳以下 71 2:23:46 1108 石倉 拓未 武蔵野大学
ハーフ男子18~29歳以下 72 2:24:41 1013 古寺 航  
ハーフ男子18~29歳以下 73 2:27:42 1082 岩根 拓正  
ハーフ男子18~29歳以下 74 2:28:11 1024 佐々木 康介  
ハーフ男子18~29歳以下 75 2:29:18 1046 奥山 司  
ハーフ男子18~29歳以下 76 2:45:55 1037 金平 優人  
ハーフ男子18~29歳以下 77 2:49:24 1044 有里 悠希  
ハーフ男子18~29歳以下 78 2:50:27 1096 福間 智史  
ハーフ男子18~29歳以下 79 2:57:03 1109 長岡 星来 武蔵野大学
ハーフ男子30歳代 1 1:11:44 2097 宮田 祐輝 東京陸協
ハーフ男子30歳代 2 1:13:24 2286 本田 義人  
ハーフ男子30歳代 3 1:17:00 2101 小田切 俊人 JR東日本東京
ハーフ男子30歳代 4 1:18:25 2019 内藤 嵩人  
ハーフ男子30歳代 5 1:18:27 2253 水田 剛  
ハーフ男子30歳代 6 1:18:50 2226 福田 駿  
ハーフ男子30歳代 7 1:20:21 2130 山田 慎也 ジェンス
ハーフ男子30歳代 8 1:20:25 2135 青木 俊樹 中信松本RC
ハーフ男子30歳代 9 1:21:38 2110 松下 大輔  
ハーフ男子30歳代 10 1:22:01 2107 中村 覚  
ハーフ男子30歳代 11 1:22:20 2269 小林 雄二郎  
ハーフ男子30歳代 12 1:22:35 2290 鈴川 貴洋  
ハーフ男子30歳代 13 1:22:40 2280 今井 裕  
ハーフ男子30歳代 14 1:23:16 2173 三好 貴大 市川陸協
ハーフ男子30歳代 15 1:23:25 2134 宮城 聡  
ハーフ男子30歳代 16 1:24:05 2162 山本 祐資  
ハーフ男子30歳代 17 1:24:55 2026 小黒 善之 KRC
ハーフ男子30歳代 18 1:25:14 2077 松永 健  
ハーフ男子30歳代 19 1:25:59 2272 山本 建  
ハーフ男子30歳代 20 1:26:05 2163 篠藤 慶二 CXO
ハーフ男子30歳代 21 1:26:51 2216 毛利 航平  
ハーフ男子30歳代 22 1:27:45 2139 平 聖也 青空餃子会
ハーフ男子30歳代 23 1:27:59 2037 青木 隆  
ハーフ男子30歳代 24 1:28:26 2254 山本 望夢 出島走友会
ハーフ男子30歳代 25 1:28:45 2177 大村 隆介  
ハーフ男子30歳代 26 1:28:57 2067 山崎 修平  
ハーフ男子30歳代 27 1:29:08 2285 加川 剛生 第1高射隊
ハーフ男子30歳代 28 1:29:48 2056 岡部 貴文  
ハーフ男子30歳代 29 1:29:48 2169 橋本 潔  
ハーフ男子30歳代 30 1:30:39 2115 浅沼 諒  
ハーフ男子30歳代 31 1:31:27 2027 松野 啓一 KRC
ハーフ男子30歳代 32 1:33:39 2055 守隨 吉将  
ハーフ男子30歳代 33 1:35:07 2274 藤原 学  
ハーフ男子30歳代 34 1:36:03 2025 小椋 直  
ハーフ男子30歳代 35 1:36:16 2022 山科 丈  
ハーフ男子30歳代 36 1:36:24 2236 佐藤 卓哉  
ハーフ男子30歳代 37 1:36:35 2271 潁川 俊平  
ハーフ男子30歳代 38 1:36:38 2050 佐藤 翔吾 MPI
ハーフ男子30歳代 39 1:36:50 2020 野口 宏輝  
ハーフ男子30歳代 40 1:36:52 2086 勝畑 豪  
ハーフ男子30歳代 41 1:36:53 2058 冨田 靖寛  
ハーフ男子30歳代 42 1:36:56 2092 中村 祐介  
ハーフ男子30歳代 43 1:37:20 2117 瀬下 真史  
ハーフ男子30歳代 44 1:37:31 2023 佐藤 弘朗  
ハーフ男子30歳代 45 1:37:57 2147 中山 春助 Ibis RC
ハーフ男子30歳代 46 1:38:14 2178 本宿 利典 端麗
ハーフ男子30歳代 47 1:38:20 2046 太田 賢治  
ハーフ男子30歳代 48 1:38:28 2193 池田 拓也  
ハーフ男子30歳代 49 1:38:31 2090 鴨志田 將人  
ハーフ男子30歳代 50 1:38:46 2123 村上 聡明 日本ビソー
ハーフ男子30歳代 51 1:38:46 2288 倉持 祉彦  
ハーフ男子30歳代 52 1:39:04 2249 白鳥 勇樹  
ハーフ男子30歳代 53 1:39:06 2248 伊藤 孝史  
ハーフ男子30歳代 54 1:39:06 2273 福田 淳一郎  
ハーフ男子30歳代 55 1:39:14 2230 岡安 翔平  
ハーフ男子30歳代 56 1:39:23 2264 栗田 真輔  
ハーフ男子30歳代 57 1:39:53 2266 高月 基  
ハーフ男子30歳代 58 1:41:11 2239 藤野 修平 フイナムRC
ハーフ男子30歳代 59 1:41:12 2059 郡山 亮  
ハーフ男子30歳代 60 1:41:18 2296 渡辺 圭太 いぐち式
ハーフ男子30歳代 61 1:41:30 2229 石山 健治  
ハーフ男子30歳代 62 1:41:38 2105 渡部 謙  
ハーフ男子30歳代 63 1:41:39 2145 舘内 優  
ハーフ男子30歳代 64 1:41:55 2201 佐村 済  
ハーフ男子30歳代 65 1:42:19 2144 小池 晃広  
ハーフ男子30歳代 66 1:42:26 2204 丸山 友也  
ハーフ男子30歳代 67 1:42:35 2108 加藤 路尚  
ハーフ男子30歳代 68 1:43:08 2267 西條 公也  
ハーフ男子30歳代 69 1:43:28 2301 長峯 幹朗 江戸一RC
ハーフ男子30歳代 70 1:43:29 2010 室 雅章  
ハーフ男子30歳代 71 1:43:54 2175 勝山 弘基 なし
ハーフ男子30歳代 72 1:44:02 2047 八木 航輔  
ハーフ男子30歳代 73 1:44:46 2295 加瀬 光  
ハーフ男子30歳代 74 1:45:43 2064 和地 利樹  
ハーフ男子30歳代 75 1:45:54 2270 大谷 貴昭  
ハーフ男子30歳代 76 1:45:55 2002 山本 優一  
ハーフ男子30歳代 77 1:46:21 2109 諸井 教紀  
ハーフ男子30歳代 78 1:46:38 2252 竹内 大樹  
ハーフ男子30歳代 79 1:47:26 2073 漆山 純平  
ハーフ男子30歳代 80 1:48:03 2255 並木 修  
ハーフ男子30歳代 81 1:48:17 2258 清水 康志 カリーC三宅島
ハーフ男子30歳代 82 1:48:21 2165 小貫 源  
ハーフ男子30歳代 83 1:49:01 2283 大石 玲  
ハーフ男子30歳代 84 1:49:03 2261 田村 満  
ハーフ男子30歳代 85 1:49:03 2300 柴田 智明  
ハーフ男子30歳代 86 1:49:14 2121 比嘉 圭介  
ハーフ男子30歳代 87 1:50:01 2015 野中 淳史  
ハーフ男子30歳代 88 1:51:11 2153 中島 大 stomach
ハーフ男子30歳代 89 1:52:05 2024 中田 和幸  
ハーフ男子30歳代 90 1:52:16 2149 藤井 裕貴 Ibis RC
ハーフ男子30歳代 91 1:52:23 2102 瀬戸 孟  
